LTVS
uw tennisclub uit Sluis Nr 86454
Clubgebouw "De Zwieper"
Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis
Tel : 0117- 461642
Website : www.ltvs.nl
Speeldata Districtcompetities Senioren
VOORJAAR & NAJAAR 2021
HEREN/DAMES (dond) | Heren Dubbel | Heren (zaterdag) | Heren Dubbel (zat) | Gemengd Dubbel | Najaar (zaterdag) | ||
week 12 | 27 maart | 27 maart | week 37 | 18 september | |||
week 13 | 03 april | 03 april | week 38 | 25 september | |||
week 14 | 08 april | 08 april | 10 april | 10 april | week 39 | 02 oktober | |
week 15 | 15 april | 15 april | 17 april | 17 april | week 40 | 09 oktober | |
week 16 | 22 april | 22 april | 24 april | 24 april | week 41 | 16 oktober | |
week 17 | 29 april | 29 april | week 42 | 23 oktober | |||
week 18 | 08 mei | 08 mei | week 43 | 30 oktober | |||
week 19 | 15 mei | 15 mei | |||||
week 20 | 20 mei | 20 mei | 22 mei | ||||
week 21 | 27 mei | 27 mei | 29 mei | ||||
week 22 | 03 juni | 03 juni | 05 juni | ||||
week 23 | 12 juni | ||||||
week 24 | 19 juni | ||||||
week 25 | 26 juni | ||||||
week 26 | 03 juli | ||||||
week 27 | |||||||
Inhaaldag 1 | 06 mei | 06 mei | 01 mei | 01 mei | 24 mei | 06 november | |
Inhaaldag 2 | 13 mei | 13 mei | 24 mei | 24 mei | 10 juli | 13 november | |
inhaaldag 3 | 24 mei | 24 mei | 17 juli | 20 november | |||
inhaaldag 4 | 10 juni | 10 juni | |||||
Feestdagen 2021
Pasen : 04 & 05 april
Koningsdag : 27 april
Hemelvaartdag : 13 mei
Pinksteren : 23 & 24 mei
Heren Dubbel 17 + | ||
Gemengd dubbel 17+ | ||
Heren Dubbel 50+ | ||
Gemengd Dubbel 50+ Team 1 | ||