LTVS Uw tennisclub uit Sluis
Nr 86454
Clubgebouw " de Zwieper "
Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis
Tel : 0117-461642
www.ltvs.nl
Competitie - Wedstrijden & Toernooien - Clubkampioenschap
Wedstrijden Clubkampioenschap 2020
.
Speelschema | ||||||
Maandag 17/08 | 17u30 | Karel Leenhouwers & Willems Freddy | Alexander Vandaele & Jan V Keulen | 3-6 | 6-3 | 7-10 |
19u00 | Gary Vervoort | De Vos Hans | 6-2 | 6-2 | ||
Monique Hazen & Uyttenhove Marc | Uyttenhove Kristien & Vermeulen Johan | 6-3 | 6-7 | 10-8 | ||
Ddinsdag 18/08 | 19u00 | Karel Leenhouwers & Willems Freddy | Vermeulen Johan & De Vos Hans | 6-0 | 6-1 | |
Hazen Monique & Uyttenhove Marc | V.d. Beken Liliane & Jan v Keulen | 6-0 | 6-4 | |||
Woensdag 19/08 | 17u00 | Gary Vervoort | Mario Leenhouwers | 1-6 | 4-6 | |
Donderdag 20/08 | 19u00 | Jos De Clercq & Joop Mulder | Johan Claessen & Mario Leenhouwer | 6-7 | 4-6 | |
Liliane V D Beken & Jan V Keulen | Johan Vermeulen & Kristien Uyttenhove | 3-6 | 4-6 | |||
20u30 | Jan V Keulen & Alexander v Daele | Eric Dewispelaere & Philippe Haldermans | 4-6 | 3-6 | ||
Jos De Clercq & Joop Mulder | Gary Vervoort & Dirk Demeyer | 6-4 | 6-2 | |||
Vrijdag 21/08 | 17u30 | Mario Leenhouwers & Johan Claessen | Gary Vervoort & Dirk Demeyer | 6-4 | 6-2 | |
19u00 | Philippe Haldermans | Alexander V Daele | 3-6 | 1-6 | ||
Hans De Vos | Mario Leenhouwers | 0-6 | 0-6 | |||
20u30 | Luc de Clercq & Marc Uyttenhove | Karel Leenhouwers & Freddy Willems | 5-7 | 6-3 | 7-10 | |
Jan V Hoeve & Peter v Veldhoven | Gary Vervoort & Dirk Demeyer | 3-6 | 1-6 | |||
Luc Declerq & Loeys Brigitte | Eric Dewispelaere & Carla Degrijse | 6-3 | 6-3 | |||
Zaterdag 22/08 | 16u00 | Luc de Clercq & Marc Uyttenhove | Eric Dewispelaere & Philippe Haldermans | 1-6 | 1-6 | |
Maandag 24/08 | 19u00 | Uyttenhove Kristien & Vermeulen Johan | Eric Dewispelaere & Carla Degrijse | 5-7 | 4-6 | |
20u30 | Hazen Monique & Uyttenhove Marc | Eric Dewispelaere & Carla Degrijse | 6-3 | 4-6 | 10-6 | |
Dinsdag 25/08 | 19u00 | Alexander Vandaele & Jan V Keulen | Vermeulen Johan & De Vos Hans | 6-1 | 6-2 | |
Karel Leenhouwers & Willems Freddy | Eric Dewispelaere & Philippe Haldermans | 2-6 | 2-6 | |||
20u30 | Vermeulen Johan & De Vos Hans | Eric Dewispelaere & Philippe Haldermans | 4-6 | 3-6 | ||
Donderdag 27/08 | 19u00 | Luc de Clercq & Marc Uyttenhove | Alexander Vandaele & Jan V Keulen | 2-6 | 1-6 | |
Philippe Haldermans | Karel Leenhouwers | 6-3 | 6-0 | |||
20u30 | Luc de Clercq & Marc Uyttenhove | Vermeulen Johan & De Vos Hans | 4-6 | 4-6 | ||
Vrijdag 28/08 | 16u00 | Uyttenhove Kristien & Vermeulen Johan | Luc Declerq & Loeys Brigitte | 1-6 | 2-6 | |
17u30 | Liliane V D Beken & Jan V Keulen | Eric Dewispelaere & Carla Degrijse | 3-6 | 1-6 | ||
GD | Luc Declerq & Loeys Brigitte | Hazen Monique & Uyttenhove Marc | 2-6 | 1-6 | ||
HE | 19u00 | Mario Leenhouwers | Alexander V Daele | 7-5 | 6-2 | |
HD | 20u30 | Mario Leenhouwers & Johan Claessen | Eric Dewispelaere & Philippe Haldermans | 6-1 | 6-4 | |
www.LTVS.nl